23. Dezember 2012
1. September 2012
1.Kampftag 2.Bundesliga Nord 2012
2.Bundesliga Nord: SC Isaria Unterföhring - KAV Mansfelder Land
Ergebnis: 22 :
17
Datum: 01.09.2012, 19.30 Uhr
Statistik:
10 Kämpfe
1x SS
1x TÜ
8x PS
Bemerkungen:
keine
***********************************************.*Einzelergebnisse
**
**
***
***********************************************.*Ringerligadatenbank
--------------------------------------------------------------------------------------------
PHOTOS
HDVT Bayern

(33 Stck.)
... in Arbeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
.
VIDEOS *)
*
84kg A (Freistil) Stadlbauer, J. vs. Rau, F. 4:0/0:3/0:6/0:2 (1:3 PS)
--------------------------------------------------------------------------------------------
74kg A (Freistil) Axenbeck, C. vs. Spengler, S. 3:0/1:0/1:0 (3:0 PS)
*) diese Kämpfe zeigen wir ausnahmsweise hier im öffentlichen Bereich
Wir würden Euch hier im öffentlichen Bereich gerne den kompletten Mannschaftskampf präsentieren.
Wie Ihr aber sicher wisst, ist uns das aus lizenzrechtlichen Gründen derzeit nicht gestattet!
Wir sind aber im Gespräch mit der SportA, um Euch eventuell eine Reportage mit den Highlights
des Abends zu präsentieren. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir es Euch wissen lassen ...
Unter Umständen stehen Euch deswegen diese Kämpfe hier nur zeitlich begrenzt öffentlich zur Ver-
fügung. Es tut uns leid, daß wir diesbezüglich derzeit keine positiven Infos für Euch haben. :-(
Sportliche Grüße
Kay David Jordan
HD VideoTeam Bayern - RINGEN
Videos und LIVE-Events aus Bayern
Ergebnis: 22 :

Datum: 01.09.2012, 19.30 Uhr
Statistik:
10 Kämpfe
1x SS
1x TÜ
8x PS
Bemerkungen:
keine
***********************************************.*Einzelergebnisse




***********************************************.*Ringerligadatenbank
--------------------------------------------------------------------------------------------
PHOTOS
HDVT Bayern

(33 Stck.)
... in Arbeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
.
VIDEOS *)
*
84kg A (Freistil) Stadlbauer, J. vs. Rau, F. 4:0/0:3/0:6/0:2 (1:3 PS)
--------------------------------------------------------------------------------------------
74kg A (Freistil) Axenbeck, C. vs. Spengler, S. 3:0/1:0/1:0 (3:0 PS)
*) diese Kämpfe zeigen wir ausnahmsweise hier im öffentlichen Bereich
Wir würden Euch hier im öffentlichen Bereich gerne den kompletten Mannschaftskampf präsentieren.
Wie Ihr aber sicher wisst, ist uns das aus lizenzrechtlichen Gründen derzeit nicht gestattet!
Wir sind aber im Gespräch mit der SportA, um Euch eventuell eine Reportage mit den Highlights
des Abends zu präsentieren. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir es Euch wissen lassen ...
Unter Umständen stehen Euch deswegen diese Kämpfe hier nur zeitlich begrenzt öffentlich zur Ver-
fügung. Es tut uns leid, daß wir diesbezüglich derzeit keine positiven Infos für Euch haben. :-(
Sportliche Grüße
Kay David Jordan
HD VideoTeam Bayern - RINGEN
Videos und LIVE-Events aus Bayern
19. August 2012
Freundschaftskampf ASV Neumarkt vs. WKG Bamberg / Au - Hallertau
ASV Neumarkt vs. WKG Bamberg / Au-Hallertau
.
28 : 11

--------------------------------------------------------------------------------------------
PHOTOS
HDVT Bayern

(52 Stck.)
... in Arbeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
VIDEOS
ALLE KÄMPFE ONLINE
Für die schlechten Lichtbedingungen in der Halle bitte ich um Entschuldigung !
55kg (Freistil) FELBER, M. vs. LINEISEN, G. (4 : 0) SS
60kg (Gr./Rö.) THUMSHIRN, A. vs. ADLER, K. (3 : 0) PS
66kg A (Freistil) KLEIN, S. vs. SOLLER, M. (4 : 0) SS
66kg B (Gr./Rö) WIEBE, A. vs. SOLLER, M. (4 : 0) TÜ
74kg A (Freistil) HOHMANN, F. vs. ADLER, P. (0 : 4) SS
74kg B (Gr./Rö.) SCHMID, M. vs. SOYKAN, H. (1 : 3) PS
84kg A (Freistil) KREML, T. vs. ENZL, T. (4 : 0) SS
84kg B (Gr./Rö.) GRASRUCK, C. vs. PFISTER, T. (4 : 0) TÜ
96kg (Gr./Rö.) REIMANN, A. vs. MAYEK, D. (4 : 0) SS
120kg (Freistil) SCHMID, T. vs. IANNACONE, S. (0 : 4) TÜ
14. August 2012
WM Kadetten in Baku (21.-27.08.2012) mit Andreas und Roman Walter
1. Juli 2012
24. März 2012
Deutsche Meisterschaft (Gr./Rö.) Männer 2012 in Ehningen
NEW Trailer Nr. 3 !!!
Mit diesem neuen Trailer (DM Männer Greco 2012) möchte ich pünktlich zum Start von
Olympia eine kleine Flamme an das olympische Feuer hier aus Deutschland nach London
senden. Ich wünsche allen Teilnehmern erfolgreiche Wettkämpfe und drücke natürlich
ganz besonders den 4 deutschen RINGERN Alexandra, Tim, Frank und Nick ganz fest die
Daumen!!! Haut rein und bringt was mit nach Hause ... Euer HD VideoTeam Bayern
Der Brandenburger "Ringer-Chor"
DM-Trailer 2, weitere folgen in einiger Zeit, jedoch können wir Euch die Männer-DM leider
nicht wie gewohnt und analog der A-Jugend und Junioren-DM präsentieren! :-(
Mit diesem neuen Trailer (DM Männer Greco 2012) möchte ich pünktlich zum Start von
Olympia eine kleine Flamme an das olympische Feuer hier aus Deutschland nach London
senden. Ich wünsche allen Teilnehmern erfolgreiche Wettkämpfe und drücke natürlich
ganz besonders den 4 deutschen RINGERN Alexandra, Tim, Frank und Nick ganz fest die
Daumen!!! Haut rein und bringt was mit nach Hause ... Euer HD VideoTeam Bayern
Der Brandenburger "Ringer-Chor"
DM-Trailer 2, weitere folgen in einiger Zeit, jedoch können wir Euch die Männer-DM leider
nicht wie gewohnt und analog der A-Jugend und Junioren-DM präsentieren! :-(
9. März 2012
Deutsche Meisterschaft (Gr./Rö.) A-Jugend 2012 in Laudenbach
INFO Tag 2
INFO Tag 3 (Finale)
DM - Trailer 1 (Final - Emotions)
DM - Trailer 2 (behind the mat - part 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------
VIDEOS
INFO:
Die Finalkämpfe sind (bis auf 63kg) alle ONLINE. Ebenfalls alle Finals um Platz 3+4 sowie 5+6!
Derzeit läuft die Bearbeitung der Poolkämpfe vom Freitag und Samstag.
Wenn die Auswertung der 2 verfügbaren Kamera-Perspektiven es erlaubt, werden wir
auch technisch hohe Wertungen wie gewohnt in SlowMotion einbauen.
Zum Betrachten der Videos einfach auf das
mit der Deutschen Meisterschaft der A-Jugend (Gr./Rö.) 2012 !
Hinweis:
NEU bei HD VideoTeam Bayern - RINGEN ab 2012: unsere Videos hier sind mit der Ringerliga-
Datenbank (Turnierliste) verknüpft, sodaß Ihr jederzeit durch einen einzigen Klick in diese
Turnierliste springen könnt.
D. h., daß Ihr z.b. beim Final-Kampf 42kg (Stadtmüller - Tatarinov) beim Anklicken auf "Artur
Tatarinov" automatisch zur Ringerliga-Datenbank gelangt, in der nur alle Kämpfe von Artur
Tatarinov aufgelistet sind.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Finals
***************************************************************.*VIDEO
42kg | A5-B5 Platz 1+2 | Maximilian Stadtmüller RWG Mömbris/Königshofen | Artur Tatarinov TV Traunstein | 0:6 TP Blau 0:1 PS Blau |
46kg | A1-B4 Platz 1+2 | Sören Stein KSV Schriesheim | Dario Keimig SC Großostheim | 0:1 PS Blau 1:1 PS Rot 0:2 PS Blau |
50kg | A9-B3 Platz 1+2 | Witali Lazowski SC Kleinostheim | Peter Haase RV Thalheim | 1:1 PS Blau 0:6 TP Blau |
54kg | A4-B2 Platz 1+2 | Janik Rausch RSC Rehau | Christopher Kraemer TSV Westendorf | 0:2 PS Blau 0:8 TP Blau |
58kg | A3-B6 Platz 1+2 | Etienne Kinsinger KSV Köllerbach | Arian Güney SV Weingarten | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
63kg | A7-B11 Platz 1+2 | Felix Pflauger TSV Burgebrach | Muhammed Yeter KV Riegelsberg | 0:1 PS Blau 1:2 PS Blau | folgt später |
69kg | A11-B7 Platz 1+2 | Domenik Chelo TSV Dewangen | Louis Stumpe SV Dürbheim | 2:4 PS Blau 0:3 PS Blau |
76kg | A8-B5 Platz 1+2 | Paul-Ayrton Kanis KSV Pausa i./Vogtland | Hannes Wagner AC Lichtenfels | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
85kg | A6-B4 Platz 1+2 | Erkan Celik SV Johannis Nürnberg | Marc Graeve KSV Aalen 05 | 2:4 PS Blau 3:0 PS Rot 5:3 PS Rot |
100kg | A1-B1 Platz 1+2 | Max Unger RV Zschopau | Etka Sever VfK 07 Schifferstadt | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
*
Finals Platz 3 + 4
***************************************************************.*VIDEO
42kg | 276 42 kg | A2-B1 Platz 3+4 | Jan Seidl SV Ebersbach (WTB) | Eric Stanik FSV Münster (HES) | 1:1 PS Rot 3:4 PS Blau 6:6 PS Blau |
46kg | 277 46 kg | A5-B5 Platz 3+4 | Robert Schneider TSV Kottern (BAY) | Andrej Kurockin KSC Niedernberg (HES) | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
50kg | 278 50 kg | A8-B2 Platz 3+4 | Erik Engel RSK Gelenau (SAS) | Dennis Decker KSV Köllerbach (SRL) | 0:1 PS Blau 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
54kg | 279 54 kg | A2-B4 Platz 3+4 | Eli Dzamulaev KSV 02 Gütersloh (NRW) | Simon Volk VfK Mühlenbach (SBD) | 0:4 PS Blau 0:7 TP Blau |
58kg | 280 58 kg | A5-B8 Platz 3+4 | Nils-Oliver Grimm SC Korb (WTB) | Stefan Kilchling WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:1 PS Blau 1:0 PS Rot 4:3 PS Rot |
63kg | 281 63 kg | A12-B7 Platz 3+4 | Arthur Wiebe ASV Neumarkt (BAY) | Ilja Klasner KV Stuttgart (WTB) | 6:0 SS Rot |
69kg | 282 69 kg | A10-B1 Platz 3+4 | Wladislaus Eirich AKS Rheinhausen (NRW) | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | 0:4 SS Blau |
76kg | 283 76 kg | A4-B8 Platz 3+4 | Christian Hempel KSV Pausa i./Vogtland (SAS) | Achim Vollmer TSV Benningen (WTB) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
85kg | 284 85 kg | A3-B5 Platz 3+4 | Christian Grasruck ASV Neumarkt (BAY) | Serhat Deveci KSV Rimbach (HES) | 3:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
100kg | 285 100 kg | A5-B5 Platz 3+4 | Werner Liebner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Maximilian Sauer KSC Hösbach (HES) | 1:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
*
Finals Platz 5 + 6
***************************************************************.*VIDEO
42kg | 266 42 kg | A3-B4 Platz 5+6 | Marvin Wollbold KSV Fürstenhausen (SRL) | Pascal Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | 6:0 TP Rot 2:3 PS Blau 0:1 PS Blau |
46kg | 267 46 kg | A4-B3 Platz 5+6 | Elias Stürmer RV Thalheim (SAS) | Felix Losmann RSC Laudenbach (NBD) | 2:1 PS Blau 0:4 SS Blau |
50kg | 268 50 kg | A4-B6 Platz 5+6 | Dorian Becker SV Triberg (SBD) | Florian Lamm RWG Mömbris/Königshofen (HES) | 1:4 PS Blau 4:0 PS Rot 10:3 TP Rot |
54kg | 269 54 kg | A1-B5 Platz 5+6 | Matthias Knaus SCJ Wasserlos (HES) | Hasan Rahaal KSV Krefeld (NRW) | 0:4 SS Blau |
58kg | 270 58 kg | A10-B5 Platz 5+6 | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | Ülgen Karakaya KSV Hemsbach (NBD) | 1:0 PS Rot 1:1 PS Blau 1:5 PS Blau |
63kg | 271 63 kg | A1-B2 Platz 5+6 | Lucas Bast RC Germ. Potsdam (BRB) | Urs von Tugginer KSV Köllerbach (SRL) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
69kg | 272 69 kg | A4-B10 Platz 5+6 | Dustin Löser RSK Gelenau (SAS) | Martin Tasev KSV Witten (NRW) | 4:6 TP Blau 3:7 TP Blau |
76kg | 273 76 kg | A7-B4 Platz 5+6 | Kai Rösch TSV Ehningen (WTB) | Simon Papsdorf SV Luftfahrt Berlin (BLN) | 0:8 TP Blau 3:7 PS Blau |
85kg | 274 85 kg | A5-B7 Platz 5+6 | Simon Weißhaar KSV Taisersdorf (SBD) | Alvin Ibsch RSV Frankfurt/Oder (BRB) | 4:1 PS Rot 4:0 PS Rot |
100kg | 275 100 kg | A4-B3 Platz 5+6 | Marc Heintz RV Stommeln (NRW) | Edward Gerner VfL Neckargartach (WTB) | 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
*
POOL-KÄMPFE
.
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 42kg
(10 Teilnehmer):
B-2 | 118 42 kg | B5-B1 2 | Artur Tatarinov TV Traunstein (BAY) | Eric Stanik FSV Münster (HES) | 6:0 SS Rot |
B-2 | 119 42 kg | B2-B3 2 | Lukas Springmann SV Triberg (SBD) | Paul Geis RWG Mömbris/Königshofen (HES) | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-3 | 199 42 kg | B5-B2 3 | Artur Tatarinov TV Traunstein (BAY) | Lukas Springmann SV Triberg (SBD) | 4:0 SS Rot |
B-4 | 253 42 kg | B4-B5 4 NEW | Pascal Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | Artur Tatarinov TV Traunstein (BAY) | 0:7 TP Blau 0:5 SS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 46kg
(12 Teilnehmer):
.
A-1 | 5 46 kg | A1-A2 1 | Sören Stein KSV Schriesheim (NBD) | Roy Lehmann RSV Frankfurt/Oder (BRB) | 7:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
A-1 | 7 46 kg | A5-A6 1 | Robert Schneider TSV Kottern (BAY) | Patrick Köhli ASV Urloffen (SBD) | 6:0 TP Rot 7:5 PS Rot |
B-2 | 123 46 kg | B1-B3 2 | Jonas Radatz SV Berlin - Buch (BLN) | Felix Losmann RSC Laudenbach (NBD) | 0:7 SS Blau |
B-3 | 201 46 kg | B2-B3 3 | Daniel Layer AC Ziegelhausen (NBD) | Felix Losmann RSC Laudenbach (NBD) | 5:6 PS Blau 0:7 TP Blau |
A-4 | 234 46 kg | A5-A1 4 | Robert Schneider TSV Kottern (BAY) | Sören Stein KSV Schriesheim (NBD) | 0:4 PS Blau 0:6 TP Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 50kg
(18 Teilnehmer):
A-1 | 11 50 kg | A1-A2 1 | Matthias Eckart SC Anger (BAY) | Yannick Kraus TSV Dewangen (WTB) | 2:0 PS Rot 3:5 PS Blau 0:2 PS Blau |
B-1 | 15 50 kg | B1-B2 1 | Niklas Laumen KSV Krefeld (NRW) | Dennis Decker KSV Köllerbach (SRL) | 0:5 SS Blau |
A-2 | 108 50 kg | A9-A1 2 | Witali Lazowski SC Kleinostheim (HES) | Matthias Eckart SC Anger (BAY) | 3:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-2 | 113 50 kg | B2-B3 2 | Dennis Decker KSV Köllerbach (SRL) | Peter Haase RV Thalheim (SAS) | 0:1 PS Blau 0:7 TP Blau |
A-3 | 175 50 kg | A8-A9 3 | Erik Engel RSK Gelenau (SAS) | Witali Lazowski SC Kleinostheim (HES) | 1:1 PS Blau 0:7 TP Blau |
B-3 | 179 50 kg | B2-B4 3 | Dennis Decker KSV Köllerbach (SRL) | Andreas Moosmann AV Germ. Sulgen (WTB) | 4:0 PS Rot 4:1 PS Rot |
A-4 | 219 50 kg | A8-A2 4 | Erik Engel RSK Gelenau (SAS) | Yannick Kraus TSV Dewangen (WTB) | 4:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-4 | 221 50 kg | B8-B2 4 | Nikolai van Berkum RV Stommeln (NRW) | Dennis Decker KSV Köllerbach (SRL) | 0:7 SS Blau |
B-5 | 239 50 kg | B8-B3 5 | Nikolai van Berkum RV Stommeln (NRW) | Peter Haase RV Thalheim (SAS) | 0:2 SS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 54kg
(11 Teilnehmer):
A-1 | 20 54 kg | A3-A4 1 | Felix Stiffel KSV Haslach i.K. (SBD) | Janik Rausch RSC Rehau (BAY) | 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
A-2 | 127 54 kg | A2-A5 2 | Eli Dzamulaev KSV 02 Gütersloh (NRW) | Sebastian März FSV Münster (HES) | 9:3 SS Rot |
A-2 | 128 54 kg | A4-A6 2 | Janik Rausch RSC Rehau (BAY) | Vladimir Lukaschewitsch RCB Amberg (BAY) | 4:0 PS Rot 4:4 PS Rot |
A-3 | 204 54 kg | A2-A6 3 | Eli Dzamulaev KSV 02 Gütersloh (NRW) | Vladimir Lukaschewitsch RCB Amberg (BAY) | 0:8 TP Blau 7:5 SS Rot |
B-4 | 241 54 kg | B2-B4 4 | Christopher Kraemer TSV Westendorf (BAY) | Simon Volk VfK Mühlenbach (SBD) | 6:0 TP Rot 4:3 PS Rot |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 58kg
(21 Teilnehmer):
A-1 | 24 58 kg | A1-A2 1 | Berkan Berkil SV Johannis Nürnberg (BAY) | Lars Bittermann AC Ziegelhausen (NBD) | 7:0 TP Rot 13:6 TP Rot |
A-1 | 28 58 kg | A9-A10 1 | Sohayb Musa KSV Krefeld (NRW) | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | 4:8 PS Blau 6:2 TP Rot 4:4 PS Blau |
B-1 | 32 58 kg | B7-B8 1 | Sven Simon RWG Mömbris/Königshofen (HES) | Stefan Kilchling WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:9 SS Blau |
A-2 | 78 58 kg | A4-A5 2 | Christof Ramming ASC Bindlach (BAY) | Nils-Oliver Grimm SC Korb (WTB) | 0:0 SS Blau |
A-2 | 80 58 kg | A8-A9 2 | Mark Lenser AC Werdau (SAS) | Sohayb Musa KSV Krefeld (NRW) | 0:7 TP Blau 1:6 SS Blau |
B-2 | 84 58 kg | B6-B9 2 | Arian Güney SV Weingarten (NBD) | Fabian Schneller AC Thaleischweiler (PFZ) | 1:0 PS Rot 0:5 PS Blau 4:0 PS Rot |
A-3 | 152 58 kg | A1-A3 3 | Berkan Berkil SV Johannis Nürnberg (BAY) | Etienne Kinsinger KSV Köllerbach (SRL) | 0:5 TP Blau 1:2 PS Blau |
B-3 | 155 58 kg | B1-B4 3 | Robin Dorer KSK Furtwangen (SBD) | Lukas Demberger AC Thaleischweiler (PFZ) | 1:2 PS Blau 0:4 PS Blau |
A-4 | 181 58 kg | A10-A1 4 | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | Berkan Berkil SV Johannis Nürnberg (BAY) | 3:1 PS Rot 2:8 TP Blau 4:4 PS Rot |
A-5 | 224 58 kg | A10-A5 5 | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | Nils-Oliver Grimm SC Korb (WTB) | 2:0 PS Rot 0:2 PS Blau 1:3 PS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 63kg
(26 Teilnehmer):
A-1 | 34 63 kg | A1-A2 1 | Lucas Bast RC Germ. Potsdam (BRB) | Tobias Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-1 | 41 63 kg | B3-B4 1 | Kevin Jax KSV Fürstenhausen (SRL) | Guido Gretschel AC Penzberg (BAY) | 0:1 PS Blau 0:2 PS Blau |
B-2 | 93 63 kg | B2-B3 2 | Urs von Tugginer KSV Köllerbach (SRL) | Kevin Jax KSV Fürstenhausen (SRL) | 4:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
B-2 | 94 63 kg | B4-B5 2 | Guido Gretschel AC Penzberg (BAY) | Nikolai Kress AKS Rheinhausen (NRW) | 3:3 PS Blau 0:7 SS Blau |
A-3 | 158 63 kg | A12-A13 3 | Arthur Wiebe ASV Neumarkt (BAY) | Mateo Dodos SCJ Wasserlos (HES) | 1:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
A-3 | 161 63 kg | A6-A8 3 | Simon Riedel StTV Singen (SBD) | Yannik Parisi KV Riegelsberg (SRL) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
A-4 | 186 63 kg | A12-A6 4 | Arthur Wiebe ASV Neumarkt (BAY) | Simon Riedel StTV Singen (SBD) | 4:0 PS Rot 0:1 PS Blau 4:0 PS Rot |
B-4 | 189 63 kg | B12-B2 4 | Lukas Gleixner KSC Hösbach (HES) | Urs von Tugginer KSV Köllerbach (SRL) | 0:1 PS Blau 0:2 PS Blau |
A-5 | 226 63 kg | A12-A1 5 | Arthur Wiebe ASV Neumarkt (BAY) | Lucas Bast RC Germ. Potsdam (BRB) | 1:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 69kg
(21 Teilnehmer):
A-1 | 46 69 kg | A1-A2 1 | Chris Schneider RV Thalheim (SAS) | Lukas Schmitt RSC Laudenbach (NBD) | 9:1 TP Rot 4:0 SS Rot |
B-1 | 51 69 kg | B1-B2 1 | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | Jannis Helbing WKG Untere Nahe (RHL) | 6:0 TP Rot 1:0 PS Rot |
B-1 | 54 69 kg | B7-B8 1 | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | Dustin Pieper RV Cottbus (BRB) | 6:0 TP Rot 1:0 PS Rot |
A-2 | 98 69 kg | A11-A1 2 | Domenik Chelo TSV Dewangen (WTB) | Chris Schneider RV Thalheim (SAS) | 3:0 PS Rot 5:0 SS Rot |
A-2 | 101 69 kg | A6-A7 2 | Wanja Meier SV Gresgen (SBD) | Noah Ben Kohl KSC Hösbach (HES) | 7:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
B-2 | 103 69 kg | B1-B3 2 | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | Kristof Maaß AC Mittel-Kirchenbollenbach (RHL) | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
B-2 | 105 69 kg | B5-B7 2 | Furkan Yildirim KSC Friesenheim (PFZ) | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
A-3 | 168 69 kg | A10-A11 3 | Wladislaus Eirich AKS Rheinhausen (NRW) | Domenik Chelo TSV Dewangen (WTB) | 0:3 PS Blau 0:1 PS Blau |
A-3 | 170 69 kg | A4-A6 3 | Dustin Löser RSK Gelenau (SAS) | Wanja Meier SV Gresgen (SBD) | 6:4 TP Rot 7:0 TP Rot |
B-3 | 174 69 kg | B6-B7 3 | Martin Knoblich RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
A-4 | 192 69 kg | A11-A5 4 | Domenik Chelo TSV Dewangen (WTB) | Daniel Baier WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-4 | 195 69 kg | B4-B7 4 | Jonas Deiß RG Hausen-Zell (SBD) | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
A-5 | 228 69 kg | A10-A4 5 | Wladislaus Eirich AKS Rheinhausen (NRW) | Dustin Löser RSK Gelenau (SAS) | 7:0 TP Rot 2:1 PS Rot |
B-5 | 230 69 kg | B10-B1 5 | Martin Tasev KSV Witten (NRW) | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | 0:7 TP Blau 4:4 SS Blau |
B-6 | 244 69 kg | B7-B10 6 | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | Martin Tasev KSV Witten (NRW) | 6:0 TP Rot 5:0 SS Rot |
B-7 | 261 69 kg | B1-B7 7 | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | 2:0 PS Rot 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 76kg
(16 Teilnehmer):
A-1 | 59 76 kg | A7-A8 1 | Kai Rösch TSV Ehningen (WTB) | Paul-Ayrton Kanis KSV Pausa i./Vogtland (SAS) | 0:1 PS Blau 0:2 PS Blau |
B-1 | 62 76 kg | B5-B6 1 | Hannes Wagner AC Lichtenfels (BAY) | Adrian Fisch TuS Adelhausen (SBD) | 6:0 TP Rot 3:0 PS Rot |
A-2 | 131 76 kg | A1-A3 2 | Stefan Hanke RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Mustafa Yassof KV Riegelsberg (SRL) | 2:0 PS Rot 0:7 TP Blau 0:1 PS Blau |
B-2 | 136 76 kg | B2-B4 2 | Marc Bonert RWG Mömbris/Königshofen (HES) | Simon Papsdorf SV Luftfahrt Berlin (BLN) | 0:2 PS Blau 0:6 TP Blau |
B-2 | 137 76 kg | B5-B7 2 | Hannes Wagner AC Lichtenfels (BAY) | Niels Helling RSC Laudenbach (NBD) | 8:0 SS Rot |
A-4 | 232 76 kg | A4-A7 4 | Christian Hempel KSV Pausa i./Vogtland (SAS) | Kai Rösch TSV Ehningen (WTB) | 4:4 PS Rot 6:0 TP Rot |
B-4 | 233 76 kg | B8-B4 4 | Achim Vollmer TSV Benningen (WTB) | Simon Papsdorf SV Luftfahrt Berlin (BLN) | 0:6 TP Blau 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
B-5 | 246 76 kg | B5-B8 5 | Hannes Wagner AC Lichtenfels (BAY) | Achim Vollmer TSV Benningen (WTB) | 2:0 PS Rot 8:2 TP Rot |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 85kg
(14 Teilnehmer):
A-1 | 65 85 kg | A3-A4 1 | Christian Grasruck ASV Neumarkt (BAY) | Denis Hollon SV Luftfahrt Berlin (BLN) | 1:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
B-1 | 68 85 kg | B3-B4 1 | Nico Müller TSV Köngen (WTB) | Marc Graeve KSV Aalen 05 (WTB) | 0:6 SS Blau |
A-2 | 140 85 kg | A2-A3 2 | Etienne Wyrich SV Weingarten (NBD) | Christian Grasruck ASV Neumarkt (BAY) | 0:2 PS Blau 0:2 PS Blau |
B-2 | 142 85 kg | B7-B1 2 | Alvin Ibsch RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Jan Zirn KG Baienfurt (WTB) | 0:1 PS Blau 6:1 PS Rot 3:1 PS Rot |
B-3 | 213 85 kg | B6-B7 3 | Maksim Siroglazov AKS Rheinhausen (NRW) | Alvin Ibsch RSV Frankfurt/Oder (BRB) | 0:4 PS Blau 1:1 PS Rot 0:2 PS Blau |
B-4 | 249 85 kg | B7-B4 4 | Alvin Ibsch RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Marc Graeve KSV Aalen 05 (WTB) | 0:3 PS Blau 0:3 SS Blau |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kämpfe der Gewichtsklasse bis 100kg
(12 Teilnehmer):
A-1 | 71 100 kg | A3-A4 1 | Konstantin Kramer KSV St.Ingbert (SRL) | Marc Heintz RV Stommeln (NRW) | 4:7 PS Blau 2:2 PS Blau |
B-1 | 73 100 kg | B1-B2 1 | Etka Sever VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Anton Wappler AC Werdau (SAS) | 6:0 TP Rot 4:0 PS Rot |
A-2 | 147 100 kg | A4-A6 2 | Marc Heintz RV Stommeln (NRW) | Marvin Kornelius KSV Östringen (NBD) | 5:1 PS Rot 3:1 PS Rot |
A-3 | 216 100 kg | A1-A4 3 | Max Unger RV Zschopau (SAS) | Marc Heintz RV Stommeln (NRW) | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
B-4 | 251 100 kg | B1-B5 4 NEW | Etka Sever VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Maximilian Sauer KSC Hösbach (HES) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
Abonnieren
Posts (Atom)